Ainda tivemos outros brasileiros que se destacaram na etapa. Eduardo Aparecido conquistou a quarta posição e o bicampeão mundial, Silvano Alves, ficou em quinto. O atual lider do ranking mundial, João Ricardo Vieira, ficou em décimo lugar.
No dia 18 teremos a última etapa da temporada antes da Final Mundial em Las Vegas, Nevada. A etapa será realizada em Huntington Beach, na Califórnia.
Os 10 primeiros de Allentown foram:
| Posição | Atleta | Total Pontos | Premiação |
| 1 | 785.00 | $35,525.00 | |
| 2 | 623.75 | $17,600.00 | |
| 3 | 577.75 | $10,800.00 | |
| 4 | 557.50 | $5,925.00 | |
| 5 | 523.25 | $7,500.00 | |
| 6 | 479.50 | $7,205.00 | |
| 7 | 417.25 | $4,325.00 | |
| 8 | 355.25 | $4,275.00 | |
| 9 | 267.50 | $1,850.00 | |
| 10 | 226.00 | $1,270.00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário